整機特點
FCB-3礦用爆破器材運輸車是本公司專為礦山井下運輸爆破器材而研發制造的一種車輛,額定載重3000kg。貨廂采用公安部備案,國內具有生產許可資質的企業制造的專用爆破器材箱。有報警器和密碼鎖,防止礦山非專業人士隨意接觸。選裝國三排放發動機,環保節能,尾氣處理安裝三元催化器+水凈化裝置,減少巷道里面的空氣污染。采用國內知名企業生產的變速箱和變矩器,無級變速,降低司機勞動強度。減震座椅,舒適度高。制動系統采用專業液壓制動系統,行車制動和駐車制動均采用全封閉濕式液壓制動器,靈敏可靠。整車抗碰撞、抗沖擊,操控方便,使用壽命長。離地間隙不低于280mm,通過性好。該車已通過國家礦用產品安全標志認證!
整機基本參數
貨箱容積(m3) | 4.3 |
額定載重量(kg) | ≥3000 |
上限掘起力(KN) | 90 |
牽引力(KN) | ≥67 |
外形尺寸(mm)長×寬×高 | 5150×2000×2350 |
貨箱內部尺寸(mm)長×寬×高 | 2004×1680×1290 |
軸距(mm) | 2900 |
輪距(mm) | 1900 |
上限爬坡能力(°) | 14 |
下限離地間隙(mm) | 280 |
制動距離(mm) | ≤3800 |
下限轉彎半徑(外側)(mm) | 7200 |
操作質量(kg) | ≤5000 |
驅動形式 | 四輪驅動 |
貨箱地板導靜電電阻(Ω) | 109 |
傳動系統
液力變矩器 | 型號 | YJ315X |
型式 | 單級,單相,三元件 | |
變速箱 | 專用 | |
行走速度(km/h) | 前進I檔 | 9 |
前進II檔 | 16 | |
前進III檔 | 25 | |
前進IV檔 | 32 | |
后退I檔 | 11 | |
后退II檔 | 17 | |
驅動車橋 | 主傳動型式 | 螺旋傘齒輪一級減速(濕式) |
輪邊減速型式 | 直齒圓柱齒輪行星傳動 | |
輪胎 | 9.75-18 |
發動機
型號 | YC4DK90-T304(Ⅲ階段) |
類型 | 直列、水冷、四沖程、4缸、電噴 |
額定功率(kw)/轉速(rpm) | 66/2200 |
燃油 | 柴油 |
尾氣凈化裝置 | 水過濾十三元催化器 |
制動系統
行車制動 | 液壓制動,彈簧釋放 |
駐車制動 | 彈簧制動,液壓釋放 |
FCB-3礦用爆破器材運輸車
FCB-3礦用爆破器材運輸車 2021-5-26 本文被閱讀 673 次
上一條:FCB-1.5礦用爆破器材運輸車 |